
Monitora la cronologia dei prezzi di Data Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Data Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/11/2026 | AED0,33976 | AED0,34013 | AED0,32323 | AED0,30377 | AED4,58 Mln |
14/11/2026 | AED0,35262 | AED0,36768 | AED0,33976 | AED0,33572 | AED5,00 Mln |
13/11/2026 | AED0,34858 | AED0,36511 | AED0,35262 | AED0,34123 | AED5,53 Mln |
12/11/2026 | AED0,36658 | AED0,37649 | AED0,34858 | AED0,34343 | AED3,38 Mln |
11/11/2026 | AED0,36070 | AED0,37686 | AED0,36658 | AED0,35776 | AED4,18 Mln |
10/11/2026 | AED0,39265 | AED0,39265 | AED0,36070 | AED0,35556 | AED6,02 Mln |
09/11/2026 | AED0,41139 | AED0,41175 | AED0,39229 | AED0,37613 | AED5,30 Mln |
08/11/2026 | AED0,42020 | AED0,42461 | AED0,41139 | AED0,40808 | AED510,01K |
07/11/2026 | AED0,43269 | AED0,43967 | AED0,42057 | AED0,41873 | AED968,84K |
06/11/2026 | AED0,42204 | AED0,43710 | AED0,43269 | AED0,40624 | AED2,90 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Data Network
Il prezzo più alto di Data Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Data Network è AED1,2918.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Data Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Data Network e le tappe importanti nella storia di Data Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




