
Seuraa API3-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
API3-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
17.11.2026 | AED0,69118 | AED0,69816 | AED0,69743 | AED0,67282 | AED89,54 t. |
16.11.2026 | AED0,69082 | AED0,70514 | AED0,69192 | AED0,68347 | AED197,73 t. |
15.11.2026 | AED0,73342 | AED0,73342 | AED0,69155 | AED0,66621 | AED452,24 t. |
14.11.2026 | AED0,79071 | AED0,79695 | AED0,73195 | AED0,72093 | AED273,43 t. |
13.11.2026 | AED0,78924 | AED0,80907 | AED0,79071 | AED0,76978 | AED337,09 t. |
12.11.2026 | AED0,83882 | AED0,83882 | AED0,78998 | AED0,77859 | AED317,93 t. |
11.11.2026 | AED0,83368 | AED0,84690 | AED0,83882 | AED0,81018 | AED250,01 t. |
10.11.2026 | AED0,88546 | AED0,88546 | AED0,83368 | AED0,82340 | AED246,41 t. |
09.11.2026 | AED0,85902 | AED0,88767 | AED0,88657 | AED0,81532 | AED468,34 t. |
08.11.2026 | AED0,85865 | AED0,89171 | AED0,85829 | AED0,85057 | AED980,51 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
API3-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
API3-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta API3-hintahistorian aikana on AED39,6641.
API3-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin API3-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä API3-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




